| ENGLISH | HISTORY | HOME SCIENCE | CHEMISTRY |
|---|---|---|---|
| ECONOMICS | HINDI | GEOGRAPHY | MATHS |
| SOCIOLOGY | POL. SC. | ACCOUNTANCY | PHYSICS |
| BUS. STUDY | SANSKRIT | PHY. EDU. | BIOLOGY |
XII - MATHEMATICS
| DATE / क्लास की तारीख | Topic/Lesson / पाठ /टॉपिक | Click to view Online Class /ऑनलाइन क्लास के लिए निचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें | Click to take Test / टेस्ट देने के लिए निचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें | Click to take DoE Test/download Assignment / टेस्ट देने के लिए निचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें |
|---|---|---|---|---|
| 24-02-2021 | Topic : Probability-2 | Click to take Test | ||
| 22-02-2021 | Topic : Probability | Click to take Test | ||
| 17-02-2021 | Topic : Linear Programming | Click to take Test | ||
| 15-02-2021 | Topic : Three Dimensional Geometry-3 | |||
| 10-02-2021 | Topic : Three Dimensional Geometry-2 | |||
| 08-02-2021 | Topic : Three Dimensional Geometry | Click to take Test | ||
| 03-02-2021 | Topic : VECTOR ALGEBRA-2 | |||
| 01-02-2021 | Topic : VECTOR ALGEBRA | |||
| 27, JAN., 2021 | Topic : DIFFERENTIAL EQUATIONS-2 | |||
| 20, JAN., 2021 | Topic : DIFFERENTIAL EQUATIONS |
| DATE / क्लास की तारीख | Topic/Lesson / पाठ /टॉपिक | Click to view Online Class | Click to take Test | Click to take DoE Test/download Assignment |
|---|---|---|---|---|
| 30, Dec., 2020 | Topic : Application of Integrals (Area under the Curve) | Click to take Test | ||
| 23, Dec., 2020 | Topic : Definite Integral | |||
| 16, Dec., 2020 | Topic : Integration by Parts | Click to take Test | ||
| 09, Dec., 2020 | Topic : Integration of Some Special Functions and Integration by Partial Fractions | Click to take Test | ||
| 02, Dec., 2020 | Topic : Integration of Special Functions | Click to take Test |
| DATE / क्लास की तारीख | Topic/Lesson / पाठ /टॉपिक | Click to view Online Class | Click to take Test | Click to take DoE Test/download Assignment |
|---|---|---|---|---|
| 25 Nov., 2020 | Topic : Methods of Integration | Click to take Test | ||
| 18 Nov., 2020 | Topic : Integration of Trigonometric Functions | Click to take Test | ||
| 11 Nov., 2020 | Topic : Indefinite Integrals | Click to take Test | ||
| 28 Oct., 2020 | APPLICATION OF DERIVATIVES
Topic : Application of Maxima and Minima |
| DATE / क्लास की तारीख | Topic/Lesson / पाठ /टॉपिक | Click to view Online Class | Click to take Test | Click to take DoE Test/download Assignment |
|---|---|---|---|---|
| 21 Oct., 2020 | APPLICATION OF DERIVATIVES
Topic : Maxima and Minima | |||
| 14 Oct., 2020 | APPLICATION OF DERIVATIVES
Topic : HOTS questions on Increasing and Decreasing Functions, Tangents and Normal's | |||
| 7 Oct., 2020 | APPLICATION OF DERIVATIVES Topic : Increasing and decreasing functions | |||
| 30 Sep., 2020 | APPLICATION OF DERIVATIVES Topic : Tangent & Normal | |||
| 23 Sep., 2020 | SECOND ORDER DERIVATIVE | |||
| 16 Sep., 2020 | DIFFERENTIATION OF PARAMETRIC FORM
| |||
| 09 Sep., 2020 | LOGARITHMIC DIFFERENTIATION | |||
| 29 Aug., 2020 | DIFFERENTIATION |
| DATE / क्लास की तारीख | Topic/Lesson / पाठ /टॉपिक | Click to view Online Class | Click to take Test | Click to take DoE Test/download Assignment |
|---|---|---|---|---|
| 22 Aug., 2020 | Continuity and Differentiability Parrt-3 Topic : Understanding the implicit Diffentiation | |||
| 08 Aug., 2020 | Continuity and Differentiability Parrt-2 | |||
| 25 jULY, 2020 | Continuity and Differentiability Parrt-1 | Click to take Test |
| DATE / क्लास की तारीख | Topic/Lesson / पाठ /टॉपिक | Click to view Online Class | Click to take Test | Click to take DoE Test /download Assignment |
|---|---|---|---|---|
| 18 jULY, 2020 | INVERSE TRIGONOMETRIC FUNCTIONS Parrt-2 | |||
| 11 jULY, 2020 | INVERSE TRIGONOMETRIC FUNCTIONS Parrt-1
| No Test |

